捐 赠 人
时 间
金 额
捐 赠 项 目
| 2025年12月31日 | ¥1000000 | ||
| 2025年12月30日 | ¥10800 | ||
| 2025年12月16日 | ¥11500 | ||
| 2025年10月29日 | ¥70000 | ||
| 2025年10月28日 | ¥180000 | ||
| 2025年10月28日 | ¥15000 | ||
| 2025年09月24日 | ¥30000 | ||
| 2025年09月17日 | ¥150000 | ||
| 2025年09月16日 | ¥150000 | ||
| 2025年08月28日 | ¥100000 | ||
| 2025年06月10日 | ¥30000 | ||
| 2025年06月09日 | ¥338400 | ||
| 2025年05月24日 | ¥40000 | ||
| 2025年04月27日 | ¥400000 | ||
| 2025年03月31日 | ¥100000 | ||
| 2025年02月28日 | ¥10000 | ||
| 2025年01月13日 | ¥20000 | ||
| 2025年01月02日 | ¥18500 | ||
| 2024年12月26日 | ¥140000 | ||
| 2024年12月03日 | ¥20000 |
